Global-CE >
Большие экскаваторы >
Sunward Большие экскаваторы >
Sunward SWE500E-3 Большие экскаваторы
Sunward SWE500E-3 Большие экскаваторы
Характеристики продукта
Параметр продукта
Список параметров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина стрелы | 6400мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина стержня ведра | 2900мм | * 2600мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | Общая длина | 11450мм | 11460мм | ||
В | Общая высота | 4000мм | 4020мм | ||
С | Общая ширина | 3478мм | |||
Д | Счетчик веса и высоты | 1250мм | |||
Е | Мин. высота грунта | 550мм | |||
Ж | Радиус поворота хвоста | 3670мм | |||
Г | Длина заземления трека | 4350мм | |||
Н | Длина трека | 5365мм | |||
Я | Колея | 2740мм | |||
Дж | Ширина колеи | 3340мм | |||
К | Ширина обуви | 600 мм | |||
Л | Высота крыши кабины | 3140мм | |||
М | Высота капота машины | 2715мм | |||
Н | Ширина поворотного стола | 3240мм | |||
Рабочий диапазон | А | Максимальная высота копания | 10745мм | 10596мм | |
В | Максимальная высота разрядки | 7300мм | 7150мм | ||
С | Максимальная глубина копания | 6850мм | 6550мм | ||
Д | Глубина раскопок уровня 2,44 м | 6695мм | 6380мм | ||
Е | Макс. вертикальная глубина выемки | 5680мм | 5655мм | ||
Ж | Макс. расстояние копания | 11115мм | 10830мм | ||
Г | Макс. расстояние земляных работ | 10890мм | 10600мм | ||
Н | Мин. передний радиус передней части | 4540мм | 4495мм | ||
Рабочий вес | 49.0т | ||||
Вместимость ковша | 2.2~3.2 m³ | ||||
Ковшовая сила | 297кН | 333кН | |||
Сила копания ведра | 261кН | 291кН | |||
Скорость ходьбы | 3/4,8 км/ч | ||||
Давление на грунт | 84,1 кПа | ||||
Скорость качания | 8,6 об/мин | ||||
Двигатель | Бренд | Кумминс | |||
Мощность | 261кВт/2000об/мин | ||||
Емкость масляного бака | Дизельное топливо | 690Л | |||
Гидравлическое масло | 375Л |
Отправить запрос
Соединить с Sunward