Ammann ACR 70D Удар Раммер
Вес машины:
83 kg
Ширина ног:
280 мм
Центробежная сила:
16 kN
Характеристики продукта
- Лучший в своем классе привод
- Надежное сцепление, виброизолированная направляющая ручка для работы без усталости
- Некоррозионные топливные баки
- Мощная и надежная однопружинная система
- Легко доступный стартер отдачи
- Регулировка дроссельной заслонки с автоматическим холостым ходом
- Прочный кривошипный привод
- Износостойкая обувь из высококачественного пластика со встроенной стальной пластиной
- Дополнительные ролики и ручки для удобной погрузки и разгрузки
Параметр продукта
| Weights & Dimensions | Metric | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес машины | 83 кг | 183 фунта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина ноги | 340 мм | 13,4 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 мм | 11 в | |
| Длина ручки | 770 мм | 30,3 дюйма |
| Высота машины | 980 мм | 38,6 дюйма |
| Ширина ручки | 360 мм | 14,2 дюйма |
| Engine | ||
|---|---|---|
| Двигатель | Янмар L48 AE | Янмар L48 AE |
| Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Выход двигателя | 4,3 л.с./3,2 кВт | 4,3 л.с./3,2 кВт |
| при RPM | 3250 | 3250 |
| Compaction Forces | ||
| Скорость удара | 12,2 Гц | 730 Впм |
| Высота хода | 60 мм | 2,4 в |
| Центробежная сила | 16 кН | 3597 фунтов |
| Поверхностная емкость | 202 м ²/ч | 220,5 ярдов ²/ч |
| макс. производительность уплотнения * | 60 см | 23,6 дюйма |
| Miscellaneous | ||
| Емкость топливного бака | 2,5 л | 0,7 млн. |
| Скорость движения | 12 м/мин | 39,4 (фут/мин) |
| Дополнительные размеры ног Ширина | 230 – 330 мм | 9,1 – 13 дюйма |
Отправить запрос
Соединить с Ammann







