Zoomlion YB16-R1 Вилочный погрузчик
Характеристики продукта
Электрический тягач ИБ16-Р1
| Спецификации | Единица | ИБ16-Р1 | |
|---|---|---|---|
| Характеристики | Мощность | — | Аккумулятор | 
| Тип оператора | — | Стенд | |
| Номинальная мощность | Q (кг) | 1600 | |
| Центр нагрузки | C (мм) | 500 | |
| Передний свес | X (мм) | 405 | |
| Колесная база | Y (мм) | 1380 | |
| Вес | Снаряженная масса (включая батарею) | кг | 2522 | 
| Нагрузка на ось (без нагрузки) | кг | 1691/831 | |
| Загрузка на ось (полная нагрузка и расширенная мачта) привод/подшипник | кг | 572/3550 | |
| Загрузка на ось (полная нагрузка и мачта втянута) привод/подшипник | кг | 1580/2542 | |
| Колеса | Привод/подшипник шин | — | ПУ/ПУ | 
| Размер шины для вождения | мм | φ343*140 | |
| Размер шины подшипника | мм | φ254*100 | |
| Размер вспомогательных шин | мм | φ178*76 | |
| Колесо № 1/подшипник (x = ведомое) | — | 1x/2 + 2 | |
| Ширина колеи, ведущее колесо | B10 (мм) | 575 | |
| Ширина колеи, грузовое колесо | B11 (мм) | 985 | |
| Размеры | Угол наклона вилочной каретки, вперед/назад | ° | 2/4 * | 
| Высота мачты, мм | H1 (мм) | 2035 * | |
| Свободная высота подъема | H2 (мм) | 100 * | |
| Высота подъема | H3 (мм) | 3000 * | |
| Высота мачты, удлиненная | H4 (мм) | 3930 * | |
| Высота надземного ограждения (кабины) | H6 (мм) | 2250 | |
| Высота ног | H8 (мм) | 290 | |
| Общая длина | L1 (мм) | 2149 | |
| Длина до вилки | L2 (мм) | 1229 | |
| Общая ширина | B1/b2 (мм) | 1090 | |
| Размеры вилки | с/е/л (мм) | 40*100*920 | |
| Уровень установки вилочной тележки DIN 15173 | — | 2А | |
| Наружная ширина вилки, минимальная/максимальная | B5 (мм) | 200-680 | |
| Ширина между досягаемыми ногами | B4 (мм) | 750 | |
| Поездки в целях охвата | L4 (мм) | 580 | |
| Дорожный просвет, мачта | M1 (мм) | 80 | |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | м2 (мм) | 90 | |
| Ширина прохода, поддон 1000 × 1000 поддонов | AСt1 (мм) | 2454 | |
| Ширина прохода, поддон 800 × 1200 поддон вдоль | AСt2 (мм) | 2654 | |
| Наружный радиус поворота | Wa (мм) | 1668 | |
| Перф | Скорость движения, груженое/порожнее | км/ч | 9.5/10 | 
| Скорость подъема, груженое/порожнее | мм/с | 260/360 | |
| Скорость опускания, груженое/порожнее | мм/с | 370 | |
| Передняя скорость в груженом/порожнем состоянии | мм/с | 100 | |
| Максимальная уклоняемость, в груженом/порожнем состоянии | % | 8/15 | |
| Время ускорения в груженом/порожнем состоянии | С | 5.5/5.0 | |
| Мощность | Приводной двигатель | кВт | 6,4 (АК) | 
| подъемный двигатель | кВт | 8,2 (АК) | |
| Рулевой двигатель | кВт | 0.6 | |
| Напряжение/емкость аккумулятора (5 ч) | В/А · ч | 48/360 | |
| Вес батареи | кг | 623 | |
| Прочие | Тип управления приводом | — | МОСФЕТ | 
| Рабочее давление | Бар | 165 | |
| Угол поворота руля | ° | 180 | |
Отправить запрос
Соединить с Zoomlion








