Global-CE >
Гусеничные экскаваторы >
LIUGONG Гусеничные экскаваторы >
LIUGONG 915FCR Гусеничные экскаваторы
LIUGONG 915FCR Гусеничные экскаваторы
Рабочий вес:
15400-17200 кг
Номинальная мощность:
84.5 -90 kW
Вместимость ковша:
0,55 м ³
Характеристики продукта
- Двигатель Cummins последнего поколения Euro V имеет лучшую экономию топлива
- Низкоскоростной двигатель с высоким крутящим моментом оснащен главным насосом большого объема и качающимся двигателем с большим крутящим моментом, что обеспечивает производительность машины и повышает экономию топлива
- Двигатель соответствует европейским правилам ЕС StageV и североамериканским правилам АООС Tier4 (f) по выбросам.
- Впервые двигатель Cummins использует глобальную конструкцию без РОГ, которая снижает расход топлива до минимума, удовлетворяя требования к выбросам почти во всех регионах мира.
- The compact body design, with a minimum turning radius of only 1.52m, enables it to move forward and backward freely in cities, forests, and demolition conditions, protecting itself and the safety of surrounding personnel.
Параметр продукта
| Рабочий вес | 15400-17200 кг |
| Мощность двигателя | 90 кВт @ 2200 об/мин |
| Вместимость ковша | 0,55 м ³ |
| Максимальная скорость движения (высокая) | 4,9 км/ч |
| Максимальная скорость движения (низкая) | 2,9 км/ч |
| Максимальная скорость качания | 11,3 об/мин |
| Сила прорыва руки | 64,9 кН |
| Усилие проламывания руки | 70 кН |
| СИЛА ПРОБЫВА КОВША | 89,8 кН |
| Сила прорыва ковша | 96,9 кН |
| Длина доставки | 7335 мм |
| Ширина доставки | 2490 мм |
| Высота доставки | 2980 мм |
| Ширина колеи (std) | 500 мм |
| Бум | 4600 мм |
| Рука | 2500 мм |
| Копаем. | 8365 мм |
| Копаем досягаемость на земле | 8240 мм |
| Глубина копания | 5540 мм |
| Глубина копания вертикальных стен | 5055 мм |
| Высота резки | 9015 мм |
| Высота сброса | 6485 мм |
| Минимальный радиус поворота спереди | 2325 мм |
| Дозер-вверх | 540 мм |
| Бульдозеры | 540 мм |
| Модель | Cummins F3.8 |
| Выбросы | Этап V |
| Максимальный расход системы | 2x117 л/мин |
| Давление в системе | 34,3 МПа |








