DOOSAN DX220LCA-2 Гусеничные экскаваторы
Характеристики продукта
ПРОСТО И ВАЖНО, КАК РАЗ ДЛЯ ВАШЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ
DX220LCA-2 delivers high productivity with outstanding fuel efficiency at a much more reasonable TCO (total cost of owning & operation) than others of the same class.
| Классификация | Единица | |
|---|---|---|
| Рабочий вес | тонн | 21.3 |
| Емкость ведра (SAE) | m3 | 0.92 |
| Номинальная мощность | кВт | 154 |
| Номинальная мощность двигателя (чистая мощность) | кВт (PS)/об/мин | 109(148)/1800 |
| Двигатель Макс. Токе | кгф.м/об/мин | 66/1400 |
| Digging Force (ISO) Bucket (Nor. / Press. Up) | тонн | 14.0 |
| Digging Force (ISO) Arm (Nor. / Press. Up) | тонн | 9.9 |
| Максимальный охват копания | мм | 9875 |
| Максимальная глубина копания | мм | 6595 |
| Максимальная высота копания | мм | 9625 |
| Общая длина | мм | 9505 |
| Общая ширина | мм | 2990 |
| Общая высота | мм | 3020 |








