Характеристики продукта
Гусеничный кран ZCC1100H
Параметр продукта
Пункт | Единица | Стоимость | Замечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная грузоподъемность/радиус | Тонны/футы (млн. т/м) | 110/10’6”(100/3.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная грузоподъемность фиксированной стрелы | Тонны США (млн. т) | 8.8(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина основной стрелы | фут (м) | 42’8”-219’10”(13-67) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фиксированная длина стрелы | фут (м) | 180’5”+59’(55+18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной угол стрелы | 。 | 30-82.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фиксированный угол стрелы | 。 | 10,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость каната подъемных лебедок 1 и 2 | С функцией свободного падения | фут/мин (м/мин) | 325(99) | На 4-м веревочном слое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Без функции свободного падения | фут/мин (м/мин) | 393(120) | На 4-м веревочном слое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одиночная скорость веревки лебедки | фут/мин (м/мин) | 190(58) | На 4-м веревочном слое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max./rated single rope force of hoisting winches 1 and 2 | С функцией свободного падения | Лбс (мт) | 44100/29988(20/13.6) | С дополнительной функцией свободного падения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Без функции свободного падения | Лбс (мт) | 31311/27342(14.2/12.4) | На первом слое веревки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На первом слое веревки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. одиночная веревочная сила лебедки | Лбс (мт) | 15656(7.1) | На первом слое веревки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость поворота | об/мин | 0-2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость движения (высокая/низкая скорость) | миль/ч (км/ч) | 0.78/0.31(1.25/0.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГРАДИЕНТНОСТЬ | %(°) | 30%(16.7° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. транспортный вес основной машины | Лбс (мт) | 99887(45.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дедвейт (с базовым бумом) | Лбс (мт) | 189630(86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лбс (мт) | 61740(28) | Задний противовес | |||
22050(10) | Центральный противовес | ||||
Радиус поворота | фут (м) | 15’5”(4.7) | |||
Габаритные размеры (L × W × H) | М | 45’3”×11’2”×11’(13.8×3.4×3.35) | |||
Дорожный просвет ходовой части | фут (мм) | 17”(437) | |||
Двигатель | Тип | Кумминс QSL9-280 | |||
Номинальная мощность | ХП @ РПМ (Кв @ РПМ) | 280@2100(209@2100) | |||
Макс. Выходной крутящий момент | Лбс? Ft @ RPM (Н? м @ RPM) | 1050@1500(1424@1500) | |||
Стандарт на выхлопные газы | В соответствии с АООС США уровня 3 | ||||
фут (м) | 8’2”×17’10”×2’7”(2.5×5.44×0.8) | Гусеничный транспортер втянут |
13’9”×17’10”×2’7”(4.2×5.44×0.8) | Гусеничный транспортер продлен |
Отправить запрос
Соединить с Zoomlion