Характеристики продукта
Гусеничный кран ZCC5000
Параметр продукта
| Пункт | Единица | Стоимость | Замечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная грузоподъемность на тяжелой стреле (S)/радиус | Without D and B t × М | 450 × 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С D и B м | 500 × 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина тяжелой стрелы (S) | Без D и B м | 24-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С D и B м | 36-96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина стрелы малой грузоподъемности (SL) | Без D и B м | 48-108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С D и B м | 78-126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мертвый вес крана с базовой стрелой | М | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина стрелы (Вт) | М | 28-84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная грузоподъемность на стреле | Without D and B t × М | 190 × 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| With D and B t × М | 235 × 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол стрелы при использовании стрелы | 。 | 65,75,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная длина тяжелой стрелы с | Без D и B м | 60+72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С D и B м | 84+84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLHS бум | Основная стрела | 84-108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ветроэнергетическая установка | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max.lifting capacity t×М | 126×16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиночная скорость каната лебедок | Подъемная лебедка 1 | м/мин | 0-137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подъемная лебедка 2 | 0-137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лебедка для вышки основной стрелы | 0-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лебедка для подъема стрелы | 0-123 | ||||
| Лебедка для вышки Superlift | 0-143 | ||||
| Подъемная лебедка 3 | 0-109 | ||||
| Скорость поворота | об/мин | 0-1.0 | |||
| Скорость движения | км/ч | 0-1.0 | |||
| ГРАДИЕНТНОСТЬ | % | 30 | |||
| Давление на грунт | Мпа | 0.139 | |||
| Транспортные размеры основной машины | мм | 12180×3345×3205 | Без A-рамы | ||
| Макс. транспортный вес одной детали | 48.6 | ||||
| Двигатель | Номинальная мощность/частота вращения | кВт/об/мин | 360/1800 | ||
| Выходной крутящий момент/частота вращения | Нм/об/мин | 2200/1300 | |||
| Выбросы отработавших газов | ЕС Стуфе 3А | ||||
| Расстояние между центром трека × длина контакта гусеничного двигателя × ширина гусеничного двигателя | мм | 8000 ×9800×1350 | |||
Отправить запрос
Соединить с Zoomlion








