XCMG XGC500 Гусеничный кран
Скорость качания:
1 об/мин
Скорость движения:
0.73km/h
Выходная мощность двигателя:
360kW
Характеристики продукта
Параметр продукта
| Пункты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Максимальная грузоподъемность | Стандартный режим | Тяжелый бум | Единица | 450 |
| Легкий бум | т | 230 | ||
| Башня Джиб | т | 226.4 | ||
| Режим SL | Тяжелый бум | т | 500 | |
| Легкий бум | т | 230 | ||
| Башня Джиб | т | 230 | ||
| Длина стрелы | М | 24-96 | ||
| Угол подъема стрелы | 。 | -88 | ||
| Длина стрелы башни | М | 24-84 | ||
| Максимальная однолинейная скорость лебедки (без нагрузки, на 6-м слое) | м/мин | 130 | ||
| Максимальный крутящий момент. однолинейная скорость (без нагрузки, на 1-м слое) | м/мин | 2×53 | ||
| Диаметр троса | мм | 28 | ||
| Максимальная веревочная однолинейная тяга | т | 17.2 | ||
| Скорость поворота | об/мин | 1 | ||
| Скорость движения | км/ч | 0.73 | ||
| Способность класса | 30% | |||
| Среднее давление на грунт | Мпа | 0.18 | ||
| Выходная мощность двигателя | кВт | 360 | ||
| Общий вес транспортного средства (тяжелая стрела 24 м, крюковый блок емкостью 500 т) | т | 375 | ||
| Максимальный вес одного блока в конфигурации перемещения | т | 50 | ||
| Максимальный размер одного блока (стола) в конфигурации перемещения (L × W × H) | М | 11.5×3.4×3.4 | ||








