XCMG QUY500W Гусеничный кран
Максимальная скорость качания:
1 об/мин
Максимальная скорость движения:
0.95km/h
Выходная мощность двигателя:
383kW
Характеристики продукта
Параметр продукта
| Пункты | Единица | Данные | ||
|---|---|---|---|---|
| Максимальная номинальная грузоподъемность | СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ | Тяжелый бум | т | 500 |
| Специальная стрела | т | 95 | ||
| УСИЛЕНИЕ РЕЖИМА | Специальная стрела | т | 105 | |
| МОМЕНТ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ | УСИЛЕНИЕ РЕЖИМА | Тяжелый бум | ТМ | 2700 |
| Специальная стрела | ТМ | 1710 | ||
| УСИЛЕНИЕ РЕЖИМА | Специальная стрела | ТМ | 1890 | |
| Размеры | Длина стрелы | М | 24-84 | |
| Угол подъема стрелы | 。 | -88 | ||
| Специальная длина стрелы | М | 12 | ||
| ПАРАМЕТРЫ СКОРОСТИ | МЕХАНИЗМ ЛЕБЕДКИ МАКСИМАЛЬНАЯ ОДНОЛИНЕЙНАЯ СКОРОСТЬ (БЕЗ НАГРУЗКИ, НА 5-М СЛОЕ) | м/мин | 130 | |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ОДНОЛИНЕЙНАЯ СКОРОСТЬ ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА (БЕЗ НАГРУЗКИ НА СЛОЕ) | м/мин | 2 & раз; 50 | ||
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПОВОРОТА | об/мин | 1 | ||
| Максимальная скорость движения | УЗ/МИН | 0.95 | ||
| Способность класса | 30% | |||
| СРЕДНЕЕ НАЗЕМНОЕ ДАВЛЕНИЕ | Мпа | 0.132 | ||
| Выходная мощность двигателя | кВт | 383 | ||
| ВЕСОВАЯ МАШИНА (24М Тяжелый бум.500т HOCK) | т | 415 | ||
| МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА ОДНОГО БЛОКА В КОНФИГУРАЦИИ ПУТЕШЕСТВИЯ | т | 60 | ||
| МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА ОДНОГО БЛОКА В КОНФИГУРАЦИИ ПУТЕШЕСТВИЯ (L & times; W & times; H) | М | 11.6 & раз; 3.4 & раз; 3.4 | ||








