XCMG XGC180 Гусеничный кран
ГРАДИЕНТНОСТЬ:
30%
Макс. скорость движения:
.13km/h
Макс. скорость качания:
1.5р/мин
Характеристики продукта
Параметр продукта
| Пункт | Единица | Данные |
|---|---|---|
| Базовый бум | т | 180 |
| Фиксированная стрела | т | 33.5 |
| Луффинг Джиб | т | 50 |
| Макс. момент нагрузки | т | 1000.8 |
| Длина стрелы | М | 19-82 |
| Условия работы стрелы | 。 | 30-83 |
| Условия работы стрелы башни | 。 | 30-85 |
| Фиксированные условия работы стрелы | 。 | 30-85 |
| Фиксированная длина стрелы | М | 13-31 |
| Длина стрелы | М | 20-59 |
| Скорость лебедки Мax.single (без нагрузки, на 5-м слое) | м/мин | 120 |
| Бум подъемная передача Мax.single линейная скорость (на 1-м слое) | м/мин | 2 & раз; 28.4 |
| Макс. скорость качания | об/мин | 1.5 |
| Макс. скорость движения | км/ч | 1.3 |
| Способность к калибровке | % | 30 |
| Давление на грунт | Мпа | 0.105 |
| Выходная мощность двигателя | кВт | 250 |
| Общая масса транспортного средства (основной крюковый блок, стрела 19 м) | т | 175 |
| Единичная масса для перевозки | т | 37 |
| Единый размер единицы для транспорта (L & тiМes; W & тiМes; H) | М | 11,5 & раз; 3,0 & раз; 3.3 |








