Sunward SWTC5C Гусеничный кран
Максимальная подъемная нагрузка:
5 т
Макс. линейная скорость:
110 м/мин
Общий вес:
10.91t
Характеристики продукта
Параметр продукта
Тип | СВТК5К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Размер (Л × W × H) | мм | 5130×2320×2795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | База путей | мм | 2335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В | Длина гусеничного трактора | мм | 2915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С | Наземный клиренс платформы | мм | 751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д | Радиус качания хвоста | мм | 1471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Е | Ширина шасси | мм | 2320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ж | Ширина колеи | мм | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Г | Мин.наземный просвет | мм | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дж | Высота трека | мм | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К | Верхняя часть операционной находится на земле | мм | 2795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры | Макс. подъемная нагрузка | т | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. крутящий момент основной стрелы | т | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. подъемная сила полноразмерной стрелы | т | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина основной стрелы | М | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самая длинная длина руки | М | 15.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. высота подъема основной руки | М | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. высота подъема самой длинной руки | М | 16.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры работы | Время подъема/спуска бума | С | 11 / 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время вытягивания/втягивания стрелы | С | 23 / 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость поворота | об/мин | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. скорость линии | м/мин | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость движения | км/ч | 3.8
Отправить запросСоединить с Sunward
Сопутствующие товары, которые могут вас заинтересоватьГусеничный кран родственные бренды |