Sunward SWTC5 Гусеничный кран
Характеристики продукта
Система управления САNВUS и система MoМenт обеспечивают защиту процедуры намотки лебедки и предотвращают превышение рычага установленного диапазона и предотвращают перегрузку. Система безопасности соответствует стандартам ЕN13000.
Операционная система имеет функции микродвижения. В кабине есть защитные рельсы для более безопасного перемещения грузов.
Он имеет телескопическую опорную лопату для более высокой рабочей устойчивости.
Гидравлическая система с постоянной мощностью и чувствительностью к нагрузке, все ключевые гидравлические компоненты всемирно известны, обеспечивают стабильность и надежность, компактная компоновка делает обслуживание более удобным.
Х. короткий и имеет небольшой радиус поворота, особенно подходит для узких рабочих зон.
Применимо к муниципальным работам, внутреннему строительству, неровному рабочему участку и небольшому участку, требующему переноса.
Параметр продукта
Тип | СВТК5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Размер (Л × W × H) | мм | 5130×2320×2795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | База путей | мм | 2335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В | Длина гусеничного трактора | мм | 2915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С | Наземный клиренс платформы | мм | 751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д | Радиус качания хвоста | мм | 1471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Е | Ширина шасси | мм | 2320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ж | Ширина колеи | мм | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Г | Мин.наземный просвет | мм | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дж | Высота трека | мм | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К | Верхняя часть операционной находится на земле | мм | 2795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры | Макс. подъемная нагрузка | т | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. крутящий момент основной стрелы | т | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. подъемная сила полноразмерной стрелы | т | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина основной стрелы | М | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самая длинная длина руки | М | 15.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. высота подъема основной руки | М | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. высота подъема самой длинной руки | М | 16.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры работы | Время подъема/спуска бума | С | 11 / 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время вытягивания/втягивания стрелы | С | 23 / 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость поворота | об/мин | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. скорость линии | м/мин | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость движения | км/ч | 3.8
Отправить запросСоединить с Sunward
Сопутствующие товары, которые могут вас заинтересоватьГусеничный кран родственные бренды |