Sunward SWTC5D Гусеничный кран
Максимальная подъемная нагрузка:
5 т
Макс. линейная скорость:
110 м/мин
Общий вес:
10.91t
Характеристики продукта
Параметр продукта
Тип | СВТК5Д | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Размер (Л × W × H) | мм | 5350×2260×2835 | |||||||||||||||||||||||||
А | База путей | мм | 2269 | |||||||||||||||||||||||||
В | Длина гусеничного трактора | мм | 2890 | |||||||||||||||||||||||||
С | Наземный клиренс платформы | мм | 780 | |||||||||||||||||||||||||
Д | Радиус качания хвоста | мм | 1740 | |||||||||||||||||||||||||
Е | Ширина шасси | мм | 2250 | |||||||||||||||||||||||||
Ж | Ширина колеи | мм | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Г | Мин.наземный просвет | мм | 400 | |||||||||||||||||||||||||
Дж | Высота трека | мм | 675 | |||||||||||||||||||||||||
К | Верхняя часть операционной находится на земле | мм | 2835 | |||||||||||||||||||||||||
Параметры | Макс. подъемная нагрузка | т | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Макс. крутящий момент основной стрелы | т | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Макс. подъемная сила полноразмерной стрелы | т | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Длина основной стрелы | М | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||
Самая длинная длина руки | М | 15.63 | ||||||||||||||||||||||||||
Макс. высота подъема основной руки | М | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||
Макс. высота подъема самой длинной руки | М | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Параметры работы | Время подъема/спуска бума | С | 11 / 9 | |||||||||||||||||||||||||
Время вытягивания/втягивания стрелы | С | 17 / 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Скорость поворота | об/мин | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Макс. скорость линии | м/мин | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
Скорость движения | км/ч | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||
Микроскорость движения | км/ч | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
т | 10.91 | |||||||||||||||||||||||||
% | 36.4 | |||||||||||||||||||||||
Мпа | 0.05 | |||
Двигатель | Бренд | Янмар | ||
Модель | 4ТНВ98К-ССУ | |||
Тип операции | Водяное охлаждение, турбонаддув | |||
Перемещение населения | Л | 3.319 | ||
Мощность/скорость | кВт/об/мин | 46.2/2200 | ||
Л | 125 |
Отправить запрос
Соединить с Sunward