XCMG GD10FD Автобетоносмеситель
Объем смешивания:
8м и суп3;
Скорость зарядки:
≥3m³/min
Скорость разрядки:
≥2m³/min
Характеристики продукта
Rotational speed: 0~14об/мин
Feed rate: ge; 3м и м3;/мин
Rest rate: <0.7%
Feed rate: ge; 3м и м3;/мин
Rest rate: <0.7%
Параметр продукта
| Тип | Модель | Единица | ГД10ФД |
|---|---|---|---|
| Производительность смесительного барабана | Геометрический объем | M & sup3; | 17.3 |
| Объем смешивания | M & sup3; | 10 | |
| Максимальный диаметр корпуса барабана | мм | 2280 | |
| Длина смесительного барабана | мм | 5720 | |
| Угол наклона | deg; | 12 | |
| Скорость вращения | об/мин | 0~14 | |
| Скорость зарядки | м и м3;/мин | ge; 3 | |
| Скорость разрядки | м и м3;/мин | ge; 2 | |
| Остаточный коэффициент разряда | % | <0.7 | |
| Диапазон спада | см | 5~21 | |
| Гидравлическая система | Масляный насос | международный бренд | |
| Мотор | международный бренд | ||
| Редукторы | международный бренд | ||
| Гидравлический контур | Закрытый тип | ||
| Водоснабжение | Емкость резервуара для воды | Л | 450 |
| Способ водоснабжения | пневматический | ||
| Полная машина | Марка шасси | Форд | |
| Модель шасси | Груз 2629 | ||
| Тип вождения | Левый руль | ||
| Снаряженная масса | кг | ||
| Максимальный вес брутто | кг | 2900 | |
| Тип привода | 8 & раз; 4 | ||
| Колесная база | мм | 4580+1360 | |
| Шины | 12.00Р20 | ||
| Средства взлета мощности | Взлет с помощью маховика | ||
| Модель уведомления | |||
| Внешние размеры | (длина и время; ширина и время; высота) мм | 9760 & раз; 2590 & раз; 3900 | |
| Двигатель | Модель | Кумминс ISB6.7 | |
| Номинальная мощность | кВт/об/мин | 213 | |
| Перемещение населения | Л | 6.693 | |
| Нормы выбросов | Евро V |








