Характеристики продукта
- Crawler bulldozer with high performance price ratio is mainly used for earth-moving operation, if removing the blade, the bulldozer can also be used for plowing and harrowing
- Dry-type double-disc single-action main clutch, which is easy to operate and has long service life
- 4+2 transmission equipped with sliding gear for shifting operation, which has reliable performance and is suitable for various operations
- Multiple-disc dry-type steering clutch, and floating-type belt brake which enables reliable braking operation.
- Freely-supported beam structure for final drive, which has the advantages including high supporting strength and high reliability
- Широкий гусеничный погрузчик для работ на низкой и влажной земле и резиновый гусеничный погрузчик для повышения проходимости
Параметр продукта
Модель | КА702 | КА802 | КА902 |
Параметры машины |
Тип | Сельскохозяйственный гусеничный тип | Сельскохозяйственный гусеничный тип | Сельскохозяйственный гусеничный тип |
Размер (длина * ширина * высота) (с лезвием) | мм | 4870×2462× 2432 | 4870×2462× 2432 | 4870×2462× 2432 |
Размер (длина * ширина * высота) (без лезвия) | мм | 4466×1835× 2432 | 4466×1835× 2432 | 4466×1835× 2432 |
Мин.рабочий вес (без лезвия) | кг | 6300/6800 (оборудован землеройной лопатой) | 6300/6800 (оборудован землеройной лопатой) | 6300/6800 (оборудован землеройной лопатой) |
Колея | мм | 1435 | 1435 | 1435 |
Колесная база | мм | 1622 | 1622 | 1622 |
Ширина колеи | мм | 390 | 390 | 390 |
Давление на грунт | Кпа | 44.2/47.7 (оборудован землеройной лопатой) | 44.2/47.7 (оборудован землеройной лопатой) | 44.2/47.7 (оборудован землеройной лопатой) |
Дизельный двигатель |
Модель | ЛТ4Б3 | ЛТ4М5 | ЛТ4Б3З |
Тип | вертикальный, водяное охлаждение, четырехтактный | вертикальный, водяное охлаждение, четырехтактный | вертикальный, водяное охлаждение, четырехтактный |
Перемещение населения | Л | 4.58 | 5.13 | 4.58 |
Номинальная мощность и частота вращения | кВт/об/мин | 51.5/2200 | 58.8/2200 | 66.2/2200 |
Коробка передач |
Переключение передач вперед/назад | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
Скорость/регрессия | км/ч | 3.67-9.03/3.51-5.59 | 3.67-9.03/3.51-5.59 | 3.67-9.03/3.51-5.59 |
Мощность Выходная мощность вала | кВт | 44 | 49 | 56 |
Скорость ВОМ | об/мин | 720 | 720 | 720 |
Сцепление | 12-дюймовый двойной диск одноразового действия | 12-дюймовый двойной диск одноразового действия | 12-дюймовый двойной диск одноразового действия |
Рабочее устройство |
Категория подвески | Задняя трехточечная сцепка | Задняя трехточечная сцепка | Задняя трехточечная сцепка |
Контроль глубины наклона | регулировка по высоте | регулировка по высоте | регулировка по высоте |
Подъемная сила | кН | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Размер бульдозера (ширина * высота) | мм | 2462× 850 | 2462× 850 | 2462× 850 |
Глубина бульдозерного лезвия | мм | 290 | 290 | 290 |
Модель | К802 | К902-1 | К902-2 |
Параметры машины |
Тип | Сельскохозяйственный гусеничный тип | Сельскохозяйственный гусеничный тип | Сельскохозяйственный гусеничный тип |
Размер (длина * ширина * высота) (с лезвием) | мм | 4870×2462× 2766 | 4870×2462× 2766 | 4870×2462× 2767 |
Размер (длина * ширина * высота) (без лезвия) | мм | 4466×1835× 2766 | 4466×1835× 2766 | / |
Мин.рабочий вес (без лезвия) | кг | 6630 (оснащен землеройной лопатой) | 6890 (оснащен землеройной лопатой) | 6890 (оснащен землеройной лопатой) |
Колея | мм | 1435 | 1435 | 1435 |
Колесная база | мм | 1622 | 1622 | 1622 |
Ширина колеи | мм | 390 | 390 | 390 |
Давление на грунт | Кпа | 47,4 (оборудован землеройной лопатой) | 49,2 (оборудован землеройной лопатой) | 49,2 (оборудован землеройной лопатой) |
Дизельный двигатель |
Модель | ЛР4А3З-22 | ЛР6Б5 | ЛР6Б5 |
Тип | вертикальный, с водяным охлаждением, четырехтактный, с турбонаддувом | вертикальный, водяное охлаждение, четырехтактный | вертикальный, водяное охлаждение, четырехтактный |
Перемещение населения | Л | 4.33 | 7.42 | 7.42 |
Номинальная мощность и частота вращения | кВт/об/мин | 58.8/2200 | 66.2/2200 | 66.2/2200 |
Коробка передач |
Переключение передач вперед/назад | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
Скорость/регрессия | км/ч | 3.67-9.03/3.51-5.59 | 3.67-9.03/3.51-5.59 | 3.18-9.63/4.10-6.35 |
Мощность Выходная мощность вала | кВт | 49 | 56 | / |
Скорость ВОМ | об/мин | 750 | 750 | / |
Сцепление | 12-дюймовый двойной диск одноразового действия | 12-дюймовый двойной диск одноразового действия | 12-дюймовый двойной диск одноразового действия |
Рабочее устройство |
Категория подвески | Задняя трехточечная сцепка | Задняя трехточечная сцепка | / |
Контроль глубины наклона | регулировка по высоте | регулировка по высоте | / |
Подъемная сила | кН | 14 | 14 | / |
Размер бульдозера (ширина * высота) | мм | 2462× 850 | 2462× 850 | 2462× 850 |
Глубина бульдозерного лезвия | мм | 290 | 290 | 290 |
Отправить запрос
Соединить с SINOMACH-HI