SINOMACH-HI C402/C502/C602 Бульдозер
Характеристики продукта
- Suitable for operations in agricultural land and orchard, and small-quantity earth-moving operation as well
- Dry-type double-disc disc-spring-compressed double-action main clutch, which is easy to operate
- Transmission composed of engagement sleeve based gear shifting mechanism (2+)*4, which has a lot of gears, and is easy to control and suitable for various operations.
- Multiple-disc dry-type steering clutch of which the friction discs are made of new material and have long service life, and floating-type belt brake which enables reliable braking operation
- Полустальная система подвески, которая повышает производительность землеройных работ
Параметр продукта
Модель | с402 | с502 |
Параметры машины | ||||
Тип | Сельскохозяйственный гусеничный тип | Сельскохозяйственный гусеничный тип | Сельскохозяйственный гусеничный тип | |
Dimension (Лength*Width*Height) (without blade) |
мм | 3760×2016× 1680 | 3760×2016× 1680 | 3760×2016× 1680 |
Мин.рабочий вес (без лезвия) | кг | 3660 | 3670 | 3700 |
Колея | мм | 1100 | 1100 | 1100 |
Колесная база | мм | 1600 | 1600 | 1600 |
Ширина колеи | мм | 310 | 310 | 310 |
Давление на грунт | Кпа | 36.8 | 36.9 | 37.2 |
Дизельный двигатель | ||||
Модель | ИТ3А2 | ИТ3Б2 | ИТ3Б2 | |
Тип | вертикальный, водяное охлаждение, четырехтактный | |||
Перемещение населения | Л | 3.12 | 3.3 | 3.3 |
Номинальная мощность и частота вращения | кВт/об/мин | 29.4/2200 | 36.7/2200 | 44/2400 |
Коробка передач | ||||
Переключение передач вперед/назад | 8/4 | 8/4 | 8/4 | |
Скорость/регрессия | км/ч | 1.81-12.78/2.01-6.05 | 1.81-12.78/2.01-6.05 | 1.97-13.94/2.20-6.60 |
Мощность Выходная мощность вала | кВт | 25 | 31 | 37 |
Скорость ВОМ | об/мин | 540/720 | 540/720 | 540/720 |
Сцепление | 11-дюймовый двойной диск двойного действия | 11-дюймовый двойной диск двойного действия | 11-дюймовый двойной диск двойного действия | |
Рабочее устройство | ||||
Категория подвески | Задняя трехточечная сцепка | Задняя трехточечная сцепка | Задняя трехточечная сцепка | |
Контроль глубины наклона | регулировка по высоте | регулировка по высоте | регулировка по высоте | |
Подъемная сила | кН | 8 | 8 | 8 |
Размер бульдозера (ширина * высота) | мм | 2016× 680 | 2016× 680 | 2016× 680 |
Глубина бульдозерного лезвия | мм | 260 | 260 | 260 |
Отправить запрос
Соединить с SINOMACH-HI