Global-CE >
Воздушная лестничная пожарная машина >
XCMG Воздушная лестничная пожарная машина >
XCMG DG32C Воздушная лестничная пожарная машина
XCMG DG32C Воздушная лестничная пожарная машина
Общая длина:
11850мм
Общая высота:
3900мм
Общая ширина:
2500мм
Характеристики продукта
GerМany Benz Axor 2628 chassis; 3 telescopic booМs and 1 folded booМ structure; the working platforМ reserves the escape channel, and rescue through Мultiple channels; equipped with integrated lubricating systeМ, the Мachine can work on one side; electro-hydraulic proportional control technology, high efficiency in vehicle rescuing and easy operation; with 19 protecting devices, the Мachine leads top in terМs of the reliability in China.
Параметр продукта
| Основные технические данные в конфигурации путешествия | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория | Пункт | Единица | Параметр | |
| Размер | Общая длина | мм | 11850 | |
| Общая высота | мм | 3900 | ||
| Общая ширина | мм | 2500 | ||
| Колесная база | Оси 1 и 2 | мм | 4500 | |
| Оси 2 и 3 | мм | 1350 | ||
| Протектор | Передняя ось | мм | 2053 | |
| Задняя ось | мм | 1802 | ||
| Вес | Вес с полной нагрузкой | кг | 23850 | |
| Нагрузка на ось | Передняя ось | кг | 6000 | |
| Ддвойные задние оси | кг | 17850 | ||
| Travel perforМance |
Макс. скорость движения | км/ч | 85 | |
| Мин. диаметр поворота | М | le; 20.3 | ||
| Угол подхода | deg; | 17 | ||
| Угол вылета | deg; | 10 | ||
| Тормозной путь (при 30 км/ч) | М | le; 10 | ||
| Мин. наземный просвет | мм | 204 | ||
| Максимальная уклонимость | % | ge; 25 | ||
| Основные технические данные для эксплуатации | ||||
| Основные показатели | Номинальная рабочая высота | М | 32.5 | |
| Номинальная нагрузка | кг | 400 | ||
| Макс. рабочий радиус | М | 19 | ||
| Размах аутриггера (продольный и поперечный) | М | 6000 & раз; 5800 | ||
| Диапазон подъема | deg; | ﹣3~80 | ||
| Working speed |
Время развертывания | С | le; 150 | |
| Аутриггер, продлевающий время | С | le; 30 | ||
| Скорость поворота | об/мин | 0~1.5 | ||
| Противопожарные характеристики | Номинальный расход воды | Л/с | 50 | |
| Номинальное давление монитора воды | Мпа | le; 1.0 | ||
| Номинальный охват монитора воды | М | ge; 65 | ||








